F5 Masculino Libre Nocturno - Lunes
Tabla de Clasificación
Tabla de Resultados
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZCLADITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 |
| 2 | LA BANDA DEL CHICHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
| 3 | REAL ENVIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | ROSARIO CELTICS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | LDP | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | LANUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | FC MILAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| 8 | DE TAQUITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Goleadores
TOP 10 JUGADORES POR CANTIDAD DE GOLES
Goleadores – Apertura F5 Masculino Libre Nocturno Lunes
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BOZZO JOEL | MEZCLADITO | 11 |
| VIDELA HECTOR | LA BANDA DEL CHICHE | 5 |
| SIGNANINI FABRICIO | MEZCLADITO | 5 |
| BOETTNER EZEQUIEL | LA BANDA DEL CHICHE | 4 |
| DIENE NAZARENO | DE TAQUITO | 3 |
| TORRES ROGSON | MEZCLADITO | 3 |
| ESCALANTE JOAQUIN | LA BANDA DEL CHICHE | 2 |
| GONZALEZ GONZALO | DE TAQUITO | 2 |
| SORIA AGUSTIN FABRICIO | LANUS | 2 |
| FERRÉ JOEL | LANUS | 2 |
Valla menos vencida
Tabla de Resultados
| Pos | Equipo | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA DEL CHICHE | 14 | 1 | 13 |
| 2 | ROSARIO CELTICS | 5 | 4 | 1 |
| 3 | REAL ENVIDO | 6 | 5 | 1 |
| 4 | LANUS | 4 | 5 | -1 |
| 5 | MEZCLADITO | 20 | 6 | 14 |
| 6 | LDP | 5 | 6 | -1 |
| 7 | FC MILAN | 1 | 14 | -13 |
| 8 | DE TAQUITO | 6 | 20 | -14 |
Fair Play
TOP 10 EQUIPOS CON MENOS SANCIONES
Fair Play – Apertura F5 Masculino Libre Nocturno Lunes
| Jugador | Equipo | Am | Az | R |
|---|---|---|---|---|
| CORDERO BRUNO | LDP | 1 | 0 | 0 |
| SORIA ALEJO BAUTISTA | LDP | 1 | 0 | 0 |
| VERA JUAN MANUEL | LDP | 1 | 0 | 0 |
| ACOSTA RODRIGO EZEQUIEL | ROSARIO CELTICS | 1 | 0 | 0 |
| STREVA FACUNDO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| BRITO NICOLAS BRUNO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| BOETTNER EZEQUIEL | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON FRANCISCO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| VIDELA HECTOR | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| ESCALANTE JOAQUIN | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| VILLORDO ALEJO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| OTAZU IGNACIO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| SANDOVAL TIAGO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| BARBOSA GABRIEL EXEQUIEL | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| STREVA JUAN PABLO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GONZALO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ JAVIER | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| DE DONATIS MARTIN | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| BRACONI GUIDO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| DIENE NAZARENO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| BESSON JEREMIAS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ NICOLAS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| ISNARDI DARIO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA EMILIANO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ ALMEIDA CARLOS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| CHAMORRO MIGUEL | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CRISTIAN | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA GUILLERMO | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| SORIA AGUSTIN FABRICIO | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| FERRÉ JOEL | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| AQUINO MATIAS | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| CONIGLIO FACUNDO | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| JONATAN SAMANIEGO | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| RIOS EXEQUIEL | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| CARO RAMIRO | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| SISTERNA MARTIN | LANUS | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIERI SANTIAGO CARLOS | LDP | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA ALEXIS ESTEBAN | LDP | 0 | 0 | 0 |
| CABALLERO JAVIER LUCAS | LDP | 0 | 0 | 0 |
| CARVATCHI ULISES | LDP | 0 | 0 | 0 |
| SOTELO ALEXIS | LDP | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ TOMAS | LDP | 0 | 0 | 0 |
| TORRES ROGSON | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| SIGNANINI FABRICIO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| BOZZO JOEL | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJOS IVAN | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ALEJANDRO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ NICOLAS | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| REITANO NICOLAS | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| AYUN BRESSA LAUREANO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| SANCANELLA IGNACIO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| LAMANNA JOEL | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| FARIAS BENJAMIN | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| DUARTE LUKA MANUEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| BARRERA BRIAN GABRIEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| SANTAMARIA STEFANO TOMAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ FACUNDO | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| ELIEZER FARIAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| ROSALES JOEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| CHICAGUALA TOMAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA LEONARDO | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 |
| ACOSTA VICTOR DAVID | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| BILANZONE BRIAN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| SOSA MATIAS ALEJANDRO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| MANCINELLI TOMAS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| CARBONELL MAURICIO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| CARACONSTANTIS LEONEL | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| ARQUEZ ALEXIS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| ALARCON DIEGO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| SANCHES ADRIAN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| VILLALBA CRISTIAN | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| CARDOZO SANTIAGO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA AGUSTIN | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| BARROS DANIEL | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA JOSUE | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| CENTENO MAURO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| SOSA AYRTON | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| SILVA FRANCO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MAXIMO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| BARROS MIQUEAS | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| AYALA GABRIEL | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RICARDO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 |
| MONZON LUCAS | LDP | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ KEVIN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| LESCANO JONATHAN MATIAS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ ALEXIS GUSTAVO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 |
| GAITAN NICOLAS ADRIANO | LDP | 0 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones – Clausura F5 Masculino Libre Nocturno Lunes
| Jugador | Equipo | Az | R | Motivo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| STREVA FACUNDO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRITO NICOLAS BRUNO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOETTNER EZEQUIEL | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON FRANCISCO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDELA HECTOR | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCALANTE JOAQUIN | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLORDO ALEJO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTAZU IGNACIO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDOVAL TIAGO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBOSA GABRIEL EXEQUIEL | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STREVA JUAN PABLO | LA BANDA DEL CHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GONZALO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ JAVIER | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE DONATIS MARTIN | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRACONI GUIDO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIENE NAZARENO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESSON JEREMIAS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ NICOLAS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISNARDI DARIO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA EMILIANO | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ ALMEIDA CARLOS | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMORRO MIGUEL | DE TAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CRISTIAN | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA GUILLERMO | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIA AGUSTIN FABRICIO | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRÉ JOEL | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQUINO MATIAS | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONIGLIO FACUNDO | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATAN SAMANIEGO | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS EXEQUIEL | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARO RAMIRO | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SISTERNA MARTIN | LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIERI SANTIAGO CARLOS | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA ALEXIS ESTEBAN | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABALLERO JAVIER LUCAS | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARVATCHI ULISES | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORDERO BRUNO | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIA ALEJO BAUTISTA | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTELO ALEXIS | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ TOMAS | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERA JUAN MANUEL | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES ROGSON | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGNANINI FABRICIO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZZO JOEL | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJOS IVAN | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ALEJANDRO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ NICOLAS | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REITANO NICOLAS | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYUN BRESSA LAUREANO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCANELLA IGNACIO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMANNA JOEL | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARIAS BENJAMIN | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUARTE LUKA MANUEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERA BRIAN GABRIEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAMARIA STEFANO TOMAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ FACUNDO | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIEZER FARIAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSALES JOEL | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHICAGUALA TOMAS | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA LEONARDO | REAL ENVIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACOSTA VICTOR DAVID | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACOSTA RODRIGO EZEQUIEL | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BILANZONE BRIAN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSA MATIAS ALEJANDRO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCINELLI TOMAS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONELL MAURICIO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARACONSTANTIS LEONEL | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARQUEZ ALEXIS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALARCON DIEGO | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHES ADRIAN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLALBA CRISTIAN | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOZO SANTIAGO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA AGUSTIN | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARROS DANIEL | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA JOSUE | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTENO MAURO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSA AYRTON | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA FRANCO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MAXIMO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARROS MIQUEAS | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYALA GABRIEL | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RICARDO | FC MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONZON LUCAS | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ KEVIN | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LESCANO JONATHAN MATIAS | ROSARIO CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ ALEXIS GUSTAVO | MEZCLADITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAITAN NICOLAS ADRIANO | LDP | 0 | 0 | 0 | 0 |







