CLAUSURA F8 Masculino Libre 2da
Tabla de Clasificación
Tabla de Resultados
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paso Sport | 16 | 12 | 1 | 3 | 57 | 24 | 33 | 37 |
| 2 | Fimosis | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 33 |
| 3 | Pochoso FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 23 | 15 | 29 |
| 4 | Acuario FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 14 | 24 | 28 |
| 5 | Real Sabella | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| 6 | La Tosca | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 23 |
| 7 | Fogao FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 32 | -3 | 20 |
| 8 | Voloco FC | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | 18 |
| 9 | Wily FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 10 | Brighton | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 11 | Ferneteta Fc | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 46 | -7 | 16 |
| 12 | Bicho Loco | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 31 | -6 | 15 |
| 13 | Chacales FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | 13 |
| 14 | C.A Fecha Libre | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 62 | -48 | 3 |
Goleadores
TOP 10 JUGADORES POR CANTIDAD DE GOLES
Goleadores – Apertura F8 Masculino Libre 2da
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BAGNERES, FACUNDO | Acuario FC | 16 |
| SOUZA EZEQUIEL | Fimosis | 13 |
| NATALI JOAQUIN ANTONIO | Pochoso FC | 13 |
| PERALTA MAXIMO VALENTINO | Paso Sport | 12 |
| LENARDUZZI, FELIPE | La Tosca | 9 |
| MORICONI GINO | Fimosis | 8 |
| FERNANDEZ EMANUEL | Brighton | 8 |
| FRANZ ESTEBAN | Ferneteta Fc | 8 |
| BUSSIGNACH TOMAS | Bicho Loco | 7 |
| DECIMA FRANCISCO | Pochoso FC | 7 |
Valla menos vencida
Tabla de Resultados
| Pos | Equipo | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuario FC | 38 | 14 | 24 |
| 2 | La Tosca | 30 | 17 | 13 |
| 3 | Fimosis | 51 | 18 | 33 |
| 4 | Pochoso FC | 38 | 23 | 15 |
| 5 | Paso Sport | 57 | 24 | 33 |
| 6 | Real Sabella | 25 | 27 | -2 |
| 7 | Wily FC | 19 | 28 | -9 |
| 8 | Brighton | 23 | 29 | -6 |
| 9 | Bicho Loco | 25 | 31 | -6 |
| 10 | Fogao FC | 29 | 32 | -3 |
| 11 | Voloco FC | 24 | 38 | -14 |
| 12 | Chacales FC | 20 | 43 | -23 |
| 13 | Ferneteta Fc | 39 | 46 | -7 |
| 14 | C.A Fecha Libre | 14 | 62 | -48 |
Fair Play
TOP 10 EQUIPOS CON MENOS SANCIONES
Fair Play – Apertura F8 Masculino Libre 2da
| Jugador | Equipo | Am | Az | R |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍN, LUCA | La Tosca | 6 | 0 | 1 |
| JAIME ELOY | Real Sabella | 5 | 0 | 0 |
| MELLANO GINO | Voloco FC | 5 | 0 | 0 |
| ZICARELLI JUAN IGNACIO | Bicho Loco | 4 | 0 | 0 |
| LOAY TOMAS | Wily FC | 4 | 0 | 1 |
| ÁVALO FRANCISCO ROMAN | Wily FC | 4 | 0 | 0 |
| ACUÑA. ALEJO | La Tosca | 4 | 0 | 0 |
| BAGNERES, TOMÁS | Acuario FC | 4 | 0 | 1 |
| LORENZATTI LUCAS | Paso Sport | 4 | 0 | 1 |
| GALLUCCI FRANCO | Bicho Loco | 4 | 0 | 0 |
| PAGANI GUIDO | Chacales FC | 3 | 0 | 0 |
| BUSSIGNACH TOMAS | Bicho Loco | 3 | 0 | 2 |
| IKKERTT JOAQUIN | Bicho Loco | 3 | 0 | 1 |
| FERREYRA VALENTIN | Real Sabella | 3 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ LEONEL | Wily FC | 3 | 0 | 0 |
| LÒPEZ, ÀLVARO JOSÈ | Ferneteta Fc | 3 | 0 | 0 |
| MARINO, MARCO | Ferneteta Fc | 3 | 0 | 0 |
| JIMENEZ, IÑAKI | Ferneteta Fc | 3 | 0 | 0 |
| HERRERA, THIAGO | Fogao FC | 3 | 0 | 0 |
| LENARDUZZI, FELIPE | La Tosca | 3 | 0 | 0 |
| OLOCCO, SANTIAGO | - | 3 | 0 | 1 |
| VIVAS JEREMIAS GASTON | Chacales FC | 3 | 0 | 0 |
| BRUSCHINI GINO | Voloco FC | 3 | 0 | 1 |
| ABUD MATEO URIEL | Real Sabella | 3 | 0 | 0 |
| ARIAS EUGENIO | Real Sabella | 3 | 0 | 0 |
| LABORANTI MARCO | Paso Sport | 3 | 0 | 1 |
| LORAN MARIANO EZEQUIEL | Brighton | 2 | 0 | 0 |
| SCIOLLA FRANCISCO SANTIAGO | Brighton | 2 | 0 | 0 |
| MORICONI GINO | Fimosis | 2 | 0 | 0 |
| FILIPPINI AGRANO BAUTISTA | Chacales FC | 2 | 0 | 0 |
| SCHROEDER RENZO SEBASTIAN | Chacales FC | 2 | 0 | 1 |
| CIAMPO GERONIMO | Bicho Loco | 2 | 0 | 0 |
| FLORES RODRIGO | Real Sabella | 2 | 0 | 0 |
| CASSINI JUAN | Pochoso FC | 2 | 0 | 1 |
| FERREYRA NICOLAS MARINO | Pochoso FC | 2 | 0 | 0 |
| JOVE SEBASTIAN | Wily FC | 2 | 0 | 1 |
| YANNUCCI GINO | Wily FC | 2 | 0 | 0 |
| PICEDA FRANCHESCO | Wily FC | 2 | 0 | 0 |
| ACOSTA, JEREMIAS | Fogao FC | 2 | 0 | 0 |
| FIORE, MATÍAS | Fogao FC | 2 | 0 | 0 |
| BORRE, JUAN IGNACIO | La Tosca | 2 | 0 | 0 |
| SERVERA, BENJAMÍN | La Tosca | 2 | 0 | 0 |
| MASTRODICASA QUINTANILLA | Bicho Loco | 2 | 0 | 0 |
| CORUBOLO IVO | Bicho Loco | 2 | 0 | 1 |
| GARCIA GABRIEL | Voloco FC | 2 | 0 | 0 |
| MONTES GIULIANO | Voloco FC | 2 | 0 | 1 |
| CARBALLO, FRANCISCO | Acuario FC | 2 | 0 | 1 |
| BOILLOS, MAX | Acuario FC | 2 | 0 | 0 |
| COSTAMAGNA, RENZO | Acuario FC | 2 | 0 | 0 |
| SAINZ, JOEL | Acuario FC | 2 | 0 | 0 |
| BAUSOLA TOMAS | Paso Sport | 2 | 0 | 0 |
| PASCUCCI JUAN ANDRÉS | Paso Sport | 2 | 0 | 0 |
| ROSA VALENTINO | Paso Sport | 2 | 0 | 0 |
| PORTA LAUTARO | Pochoso FC | 2 | 0 | 0 |
| ALBERCA FRANCO TOMAS | Bicho Loco | 2 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ ALAN NAHUEL | Brighton | 2 | 0 | 1 |
| PARRONI DYLAN | Brighton | 1 | 0 | 0 |
| ZANELLI JUAN | Brighton | 1 | 0 | 1 |
| VACCA, MATEO | Fimosis | 1 | 0 | 0 |
| SOUZA EZEQUIEL | Fimosis | 1 | 0 | 0 |
| MOYANO JOAQUÍN | Fimosis | 1 | 0 | 0 |
| GARCIA ANDRES GONZALO | Chacales FC | 1 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ IGNACIO | Chacales FC | 1 | 0 | 0 |
| ARIN VALENTINO | Chacales FC | 1 | 0 | 0 |
| AVENDAÑO MICAEL | Chacales FC | 1 | 0 | 0 |
| TOBARES JEREMIAS | Bicho Loco | 1 | 0 | 0 |
| CARRERA JUAN IGNACIO | Bicho Loco | 1 | 0 | 0 |
| DELL ELCE MARTIN | Real Sabella | 1 | 0 | 0 |
| CASTOLDI IGNACIO | Bicho Loco | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ EMANUEL | Brighton | 1 | 0 | 0 |
| PAGLIETTA BRUNO AGUSTIN | Pochoso FC | 1 | 0 | 1 |
| BRITO MARTIN | Pochoso FC | 1 | 0 | 0 |
| DECIMA FRANCISCO | Pochoso FC | 1 | 0 | 0 |
| PAPA JULIAN LEONEL | Pochoso FC | 1 | 0 | 0 |
| ELGUEA LUCAS | Wily FC | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ IGNACIO | Wily FC | 1 | 0 | 0 |
| RIOS FEDERICO GABRIEL | Wily FC | 1 | 0 | 0 |
| GUALDONI RICARDO | Wily FC | 1 | 0 | 0 |
| GUALDONI IVÁN JOSÉ | Wily FC | 1 | 0 | 0 |
| JIMENEZ IMANOL | Ferneteta Fc | 1 | 0 | 0 |
| SALVO, LUCAS | Ferneteta Fc | 1 | 0 | 0 |
| CEBALLOS, RODRIGO | Fogao FC | 1 | 0 | 0 |
| CIPOLLONE, NICOLAS | Fogao FC | 1 | 0 | 0 |
| NICOLORICH, JUAN | Fogao FC | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ, LAUREANO | Fogao FC | 1 | 0 | 0 |
| CALANDRI, JOAQUÍN | La Tosca | 1 | 0 | 0 |
| LASCONI, FRANCO | La Tosca | 1 | 0 | 0 |
| LEON, JOEL | La Tosca | 1 | 0 | 0 |
| BALAGUER, SANTIAGO | Fimosis | 1 | 0 | 0 |
| CENTURIÓN, MAXIMO | Fimosis | 1 | 0 | 0 |
| QUIROGA JUAN MANUEL | Brighton | 1 | 0 | 0 |
| DIAZ ALAN | Voloco FC | 1 | 0 | 0 |
| DIAZ LAUTARO | Voloco FC | 1 | 0 | 0 |
| BAGNERES, FACUNDO | Acuario FC | 1 | 0 | 0 |
| HONORES, MARTÍN | Acuario FC | 1 | 0 | 1 |
| MARINSALDA, ALEJO | Acuario FC | 1 | 0 | 0 |
| MELGAR FALASCHETTI, TOBÍAS | Acuario FC | 1 | 0 | 0 |
| SIRI, LUCAS | Acuario FC | 1 | 0 | 0 |
| TALEB, FACUNDO | Acuario FC | 1 | 0 | 0 |
| FASOLATO MATIAS | Paso Sport | 1 | 0 | 0 |
| IANTOSCA MARCOS | Paso Sport | 1 | 0 | 0 |
| LEGUIZA MATIAS GABRIEL | Paso Sport | 1 | 0 | 0 |
| PAOLETTI IGNACIO | Paso Sport | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN TOMAS FELIPE | Real Sabella | 1 | 0 | 0 |
| DELLA LANA IAN LUCA | Fogao FC | 1 | 0 | 0 |
| CIAMPO SANTINO | Bicho Loco | 1 | 0 | 0 |
| DONAIRE NAHUEL | La Tosca | 1 | 0 | 0 |
| CASAÑA NICOLAS | Voloco FC | 1 | 0 | 0 |
| BARRETO GASTON EMANUEL | Voloco FC | 1 | 0 | 0 |
| BERETTA TOMAS | Ferneteta Fc | 1 | 0 | 0 |
| MAZZEO LUCAS | Pochoso FC | 1 | 0 | 0 |
| LODI RAMIRO | Bicho Loco | 1 | 0 | 0 |
| LAGORIO LAUTARO | C.A Fecha Libre | 1 | 0 | 0 |
| SCOTTO MIQUEAS | C.A Fecha Libre | 1 | 0 | 0 |
| BRAJKOVIC JUAN | C.A Fecha Libre | 1 | 0 | 0 |
| GILARDONI MARTÍN | C.A Fecha Libre | 1 | 0 | 0 |
| TRAMONTINI SANTIAGO | - | 1 | 0 | 0 |
| BASSAN LUCIANO FEDERICO | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| FERRARO DAMIAN IGNACIO | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| DEZZUTTO FRANCO | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| TULA LAUTARO AGUSTIN | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| MANTIA NICOLAS | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| ALEGRETTE NELLO | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| TIGERO LUCAS HERNAN | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| RUVIOLI JERONIMO TOMAS | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| PINCIROLI FRANCO | Shantos | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAINE FUNES, MATEO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| DE ELÍA, FACUNDO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| LARROUX PEDRO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| PAVICICH MATEO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| AMELIO ORTIZ IGNACIO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| BUSI SANTINO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| PLÁ FRANCISCO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| CARLETTI JUAN IGNACIO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| DECAROLI NICOLAS | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| BOSIO TOMÁS | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| GARNICA MANUEL | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| CARBALLO AITOR | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| NAPOLE GIULIANO | Chacales FC | 0 | 0 | 1 |
| MORGAN LUCAS DAMIAN | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| PIGHIN GIULIANO EMILIANO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ NICOLAS GABRIEL | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| CALZIA MATIAS | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| DUBINI JUAN ANDRES | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ JOAQUIN | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ JUAN CRUZ | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| PEIRANO MAXIMO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANI SANTIAGO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| MORENO SANTIAGO | Bicho Loco | 0 | 0 | 1 |
| MOTTA TIZIANO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ BRUNO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| FIDERIO TOMAS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| TARCHINI NAHUEL | Real Sabella | 0 | 0 | 1 |
| SOTO MARCOS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ALEXIS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| REDONDO VALENTIN | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| GIULIANO DUCHINI | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| IBARLUCEA IÑAKI | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 |
| NATALI JOAQUIN ANTONIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| MAGNAGO ELIAS | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| CASALASPRO LUCIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| LEIVA IVO JOSE | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| BECK NICOLAS | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| MONTI BACCIFAVA FELIPE | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| GASPARETTI JOAQUIN OSVALDO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| ALDANA GIULIANO | Wily FC | 0 | 0 | 0 |
| JACOB FACUNDO | Wily FC | 0 | 0 | 0 |
| CANTERO DIEGO | Wily FC | 0 | 0 | 0 |
| DIMARCO, NAHUEL | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| VIDAL BERNARDELI, IGNACIO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| RUESCA, VALENTIN | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| VERA, JUAN IGNACIO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| MACH, MANUEL | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| CLAVERO, MAXIMILIANO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| ROVERE, SANTINO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| VERGARA, LUCIO NAHUEL | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| ALARCÓN, SANTIAGO | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| CALLEJAS, JUAN MANUEL | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| DELGADO, AGUSTIN | Fogao FC | 0 | 0 | 1 |
| FERRARI, MICHAEL | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| LANDA, FACUNDO | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA, SANTIAGO | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| NICOLORICH, IVAN | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| PAYER, FEDERICO | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ, TOBIAS | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| PIZZO, JULÍAN | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| FETTER, BRUNO | La Tosca | 0 | 0 | 0 |
| PIACENZA, TOMAS | La Tosca | 0 | 0 | 0 |
| TRIK, FACUNDO | - | 0 | 0 | 0 |
| VAN DE CASTEELE, MARTIN | La Tosca | 0 | 0 | 1 |
| GIACOMELLÌ, VALENTINO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| LIMIA, JUAN IGNACIO | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ SEBASTIAN NESTOR | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| PECCI SANTINO | Brighton | 0 | 0 | 1 |
| IBAÑEZ PABLO AGUSTIN | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ FACUNDO MANUEL | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| CUFRE AIMAR MATEO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| MONTENEGRO SANTIAGO | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| ALDBRANT MATEO | Voloco FC | 0 | 0 | 1 |
| ANSALDI RENZO | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| CARTAJENA DENIS | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| BARRETO SANTIAGO | Voloco FC | 0 | 0 | 1 |
| MALTANERES FACUNDO | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| OLIVA BRUNO | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| ALMARAZ, FRANCO VALENTÍN | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| BAGNERES, GERONIMO | Acuario FC | 0 | 0 | 1 |
| CARBALLO, ALVARO | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| DE PARÍS, ALAN | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| LICATTA, MATÍAS | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| ZORDAN, LUIS MARTÍN | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| ZUBIELQUI, ALEJO | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| LETO LUCIO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| CALETRIO MANUEL | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| LAPIS SPARISCI GIOVANNI | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| LORENZATTI NICOLAS RITO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| PERALTA IGNACIO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| PERALTA MAXIMO VALENTINO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| PERALTA TIAGO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| SARLENGA SANTIAGO | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| MATEOS LISANDRO | Real Sabella | 0 | 0 | 1 |
| GALLO JUAN IGNACIO | Acuario FC | 0 | 0 | 0 |
| FRANZ ESTEBAN | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| DI VITO FRANCO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| GIACOSA GONZALO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| LALONGA JUAN | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| LIOI ESTEBAN | Fimosis | 0 | 0 | 0 |
| MULE IGNACIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| PORTA IGNACIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| DAGOTTO NICOLA JOSE | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| ARANDA FACUNDO | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| CHIAVASSA MARTINO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 |
| SBRIGATA IÑAKI | Real Sabella | 0 | 0 | 0 |
| ACOSTA FACUNDO | Ferneteta Fc | 0 | 0 | 0 |
| MARINOVICH IVAN | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
| ARRIOLA IÑAKI | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| ANSALDI FELIPE | Paso Sport | 0 | 0 | 0 |
| GIANINI GIANLUCA | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ MAXIMILIANO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 |
| MERCOGLIANO FRANCO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| MIECHI TEO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| JOBELL SANTIAGO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO IGNACIO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| ZANON AGUSTÍN | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| MIGNINI FRANCISCO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| DI FIORI CIRO | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| BARTOLOZZI AGUSTIN | C.A Fecha Libre | 0 | 0 | 0 |
| SALVANESCHI GUIDO | Voloco FC | 0 | 0 | 0 |
| ANGIONE ALEJO AGUSTIN | Wily FC | 0 | 0 | 0 |
| ROMEO TOMAS EZEQUIEL | Wily FC | 0 | 0 | 0 |
| CAPELETTI SANTIAGO | La Tosca | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO URIEL | La Tosca | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELE FAUSTO | Fogao FC | 0 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones – Clausura F8 Masculino Libre 2da
| Jugador | Equipo | Am | R | Motivo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO, AGUSTIN | Fogao FC | 2 | 1 | Doble Amarilla | No puede disputar la final |
| BASSAN LUCIANO FEDERICO | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARO DAMIAN IGNACIO | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEZZUTTO FRANCO | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORAN MARIANO EZEQUIEL | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIOLLA FRANCISCO SANTIAGO | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULA LAUTARO AGUSTIN | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARRONI DYLAN | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTIA NICOLAS | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEGRETTE NELLO | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZANELLI JUAN | Brighton | 0 | 0 | Roja Directa | Vuelve finales |
| TIGERO LUCAS HERNAN | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUVIOLI JERONIMO TOMAS | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINCIROLI FRANCO | Shantos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VACCA, MATEO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAINE FUNES, MATEO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE ELÍA, FACUNDO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUZA EZEQUIEL | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARROUX PEDRO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVICICH MATEO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYANO JOAQUÍN | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMELIO ORTIZ IGNACIO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSI SANTINO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLÁ FRANCISCO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLETTI JUAN IGNACIO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECAROLI NICOLAS | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORICONI GINO | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSIO TOMÁS | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARNICA MANUEL | Fimosis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPPINI AGRANO BAUTISTA | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBALLO AITOR | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAPOLE GIULIANO | Chacales FC | 0 | 0 | Roja directa | Vuelve fecha 7 |
| GARCIA ANDRES GONZALO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORGAN LUCAS DAMIAN | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIGHIN GIULIANO EMILIANO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ NICOLAS GABRIEL | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALZIA MATIAS | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHROEDER RENZO SEBASTIAN | Chacales FC | 0 | 0 | Roja directa | Vuelve fecha 5 |
| PAGANI GUIDO | Chacales FC | 0 | 0 | Acumulación T.Am. | Vuelve cuartos de final |
| DUBINI JUAN ANDRES | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ JOAQUIN | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ IGNACIO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIN VALENTINO | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVENDAÑO MICAEL | Chacales FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ JUAN CRUZ | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIAMPO GERONIMO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZICARELLI JUAN IGNACIO | Bicho Loco | 0 | 0 | Acumulación T.Am. | Vuelve fecha 9 |
| PEIRANO MAXIMO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSSIGNACH TOMAS | Bicho Loco | 0 | 0 | Roja directa | Vuelve fecha 10 |
| IKKERTT JOAQUIN | Bicho Loco | 0 | 0 | Doble amarilla | Vuelve fecha 10 |
| TOBARES JEREMIAS | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRERA JUAN IGNACIO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANI SANTIAGO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO SANTIAGO | Bicho Loco | 0 | 0 | Roja directa | 0 |
| MOTTA TIZIANO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ BRUNO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERREYRA VALENTIN | Real Sabella | 0 | 0 | Acumulación T.Am. | Vuelve fecha 7 |
| FIDERIO TOMAS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELL ELCE MARTIN | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME ELOY | Real Sabella | 0 | 0 | Acumulación T.Am. | Vuelve fecha 9 |
| TARCHINI NAHUEL | Real Sabella | 0 | 0 | Roja directa | Vuelve fecha 5 |
| SOTO MARCOS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ALEXIS | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES RODRIGO | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDONDO VALENTIN | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIULIANO DUCHINI | Real Sabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTOLDI IGNACIO | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ EMANUEL | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBARLUCEA IÑAKI | Bicho Loco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATALI JOAQUIN ANTONIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGNAGO ELIAS | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASSINI JUAN | Pochoso FC | 0 | 0 | Doble amarilla | Vuelve fecha 11 |
| CASALASPRO LUCIO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGLIETTA BRUNO AGUSTIN | Pochoso FC | 0 | 0 | Roja Directa | Vuelve semi finales |
| BRITO MARTIN | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEIVA IVO JOSE | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BECK NICOLAS | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERREYRA NICOLAS MARINO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTI BACCIFAVA FELIPE | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECIMA FRANCISCO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASPARETTI JOAQUIN OSVALDO | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAPA JULIAN LEONEL | Pochoso FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOVE SEBASTIAN | Wily FC | 0 | 0 | Roja Directa | Vuelve semi finales |
| YANNUCCI GINO | Wily FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOAY TOMAS | Wily FC | 0 | 0 | Doble amarilla | Vuelve fecha 13 |
